| Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Cena vč. DPH | Stav | Detail bytu |
|---|---|---|---|---|---|
| BYT 1A | 1.NP | 2+kk | JZ | 47.01 m2 | |||
| BYT 1B | 1.NP | 3+kk | J | 65.74 m2 | |||
| BYT 1C | 1.NP | 2+kk | JV | 49.86 m2 | |||
| Atelier 2A | 2.NP | 1+kk | S | 33.52 m2 | |||
| BYT 2B | 2.NP | 3+kk | SZJ | 71.80 m2 | na dotaz | ||
| BYT 2C | 2.NP | 2+kk | J | 47.54 m2 | |||
| BYT 2D | 2.NP | 2+kk | J | 47.48 m2 | |||
| BYT 2E | 2.NP | 4+2kk (3+kk a 1+kk) *| JVS | 99.91 m2 * | |||
| Atelier 3A | 3.NP | 1+kk | S | 33.52 m2 | |||
| BYT 3B | 3.NP | 3+kk | SZJ | 71.80 m2 | |||
| BYT 3C | 3.NP | 2+kk | J | 47.54 m2 | |||
| BYT 3D | 3.NP | 2+kk | J | 47.48 m2 | |||
| BYT 3E | 3.NP | 4+2kk (3+kk a 1+kk) *| JVS | 99.91 m2 * |
* dvougenerační byt 4+kk, který lze rozdělit na 2 jednotky
Garážové stání – 750 000,- Kč
Parkovací stání – 150 000,- Kč